
In genau dreissig Tagen findet der Schweizerische Brass Band Wettbewerb zum 50. Mal statt. In sechs Kategorien haben sich 60 Bands angemeldet. Hier ist die Übersicht.
In der Höchstklasse haben sich die etablierten zehn Bands wiederum angemeldet. Die Valaisia Brass Band und Dirigent Arsène Duc sind die Titelverteidiger in dieser Kategorie, wobei die erfolgsverwöhnte Brass Band 13 Étoiles nach ihrem vierten Platz im letzten Jahr unbedingt wieder zurück auf das oberste Treppchen will.
| Höchstklasse | Direktion |
| Brass Band Berner Oberland (BE) | Véronique Gyger |
| Brass Band Fribourg (FR) | Adrian Schneider |
| Brass Band Treize Étoiles (VS) | Frédéroc Théodoloz |
| Brassband Bürgermusik Luzern (LU) | Michael Bach |
| Ensemble de Cuivres Jurassien A (JU) | Thomas Wyss |
| Ensemble de Cuivres Mélodia A (VD) | Vincent Baroni |
| Ensemble de Cuivres Valaisan (VS) | Jean-François Bobillier |
| Liberty Brass Band (SG) | Stefan Roth |
| Oberaargauer Brass Band (BE) | Roland Fröscher |
| Valaisia Brass Band (VS)* | Arsène Duc |
Die Elite-Kategorie ist reglementarisch auf zehn Bands beschränkt. Nach dem Sieg in der 1. Klasse im letzten Jahr ist die mgrr Brass Band auf Kosten der Brass Band Kirchenmusik Flühli neu dabei. Titelverteidiger sind die Brass Band Emmental und Dirigent Jan Müller.
| Elite | Direktion |
| BML Talents (LU) | Patrick Ottiger |
| Brass Band Cazis (GR) | Robin Bartholini |
| Brass Band Eglisau (ZH) | Andreas Buri |
| Brass Band Emmental (BE)* | Jan Müller |
| Brass Band Harmonie Neuenkirch (LU) | Manuel Imhof |
| Brass Band Rickenbach (LU) | Florian Lang |
| Ensemble de Cuivres Euphonia (FR) | Glenn Van Looy |
| Graubünden Brass (GR) | Gian Stecher |
| mgrr Brass Band (ZG) | Roman Caprez |
| Regional Brass Band Bern (BE) | Philippe Bach |
In der 1. Klasse haben sich 14 Bands angemeldet - zwei mehr als im 2024. Nachdem wie erwähnt die letztjährigen Sieger aufgestiegen sind, sind das Ensemble de Cuivres Ambitus sowie die Elite-Absteiger Flühli die grössten Titelaspiranten.
| 1. Klasse | Direktion |
| Brass Band Fribourg B (FR) | Aurélien Darbellay |
| Brass Band Fricktal (AG) | Florentin Setz |
| Brass Band Imperial Lenzburg A (AG) | Philipp Werlen |
| Brass Band Kirchenmusik Flühli (LU) | Simon Gertschen |
| Brass Band Konkordia Büsserach (SO) | Christoph Bangerter |
| Brass Band Lötschental (VS) | Yvan Lagger |
| Brass Band MG Reiden (LU) | Armin Renggli |
| Brass Band RosAlp (VS) | David Bonvin |
| Brass Band Schötz (LU) | Ueli Wigger |
| Brass Band Thurgau (TG) | Daniel Gubler |
| Brass Band Treize Étoiles - Formation B (VS) | Lionel Fumeaux |
| Constellation Brass Band B (VS) | Olivier Vergères |
| Ensemble de Cuivres Ambitus (VS) | Damien Lagger |
| Universal Brass Band Wil (SG) | Gian Stecher |
Die 2. Klasse hat mit 16 Bands das grösste Teilnehmerfeld. Auch in dieser Kategorie ist Jan Müller der Dirigent der Titelverteidiger - in diesem Fall der Musik Frohsinn Oberburg.
| 2. Klasse | Direktion |
| Brass Band Abinchova (LU) | Daniel Bättig |
| Brass Band Berner Oberland Junioren (BE) | Joram Bots |
| Brass Band Feldmusik Escholzmatt (LU) | Boris Oppliger |
| Brass Band Harmonie Rickenbach (LU) | Luca Frischknecht |
| Brass Band Imperial Lenzburg B (AG) | Daniel Schrenk |
| Brass Band Junior Valaisan (VS) | Fabien Beney |
| Brass Band Matzendorf (SO) | Cyrill Schaub |
| Brass Band Rapperswil-Wierezwil (BE) | Boris Oppliger |
| Ensemble de Cuivres Mélodia B (VD) | Bastien Albiez |
| Liberty Brass Band Junior (SG) | Roman Ledergerber |
| MG Konkordia Aedermannsdorf (SO) | Rafael Camartin |
| Musik Frohsinn Oberburg (BE)* | Jan Müller |
| Musikgesellschaft Oberrüti (AG) | Jonas Danuser |
| Musikverein Künten (AG) | Stefan Märki |
| Oberwalliser Brassband (VS) | Tobias Salzgeber |
| Société de Musique Brass Band L'Avenir Lignières (NE) | Cyril Perrenoud |
Die 3. Klasse weist ein sehr kleines Teilnehmerfeld auf. Nur gerade fünf Bands konkurrieren in dieser Kategorie. Aus dem letzten Jahr sind nur die Titelverteidiger Brass Band Gürbetal, die Brass Band Zürich und das Ensemble de Cuivres Jurassien B wieder mit dabei.
| 3. Klasse | Direktion |
| Brass Band Gürbetal (BE)* | Joram Bots |
| Brass Band Zürich (ZH) | Werner Kubli |
| Ensemble de Cuivres Jurassien B (JU) | Florian Lab |
| MG Brass Band Lengnau (AG) | Markus Hauenstein |
| MG Ufhusen (LU) | Sandro Frautschi |
Die 4. Klasse hat dafür Zuwachs bekommen. Die vier Luzerner Jugend Brass Bands erhalten mit der Brass Band Franches-Montagnes Konkurrenz aus dem Jura.
| 4. Klasse | Direktion |
| Brass Band Franches-Montagnes (JU) | Bastien Van Schilt |
| Entlebucher Jugend Brass Band (LU)* | Noah Gutheinz |
| Hinterländer Jugend Brass Band (LU) | Timon Jordi |
| Jugend Brass Band Michelsamt-Surental (LU) | Joel Spitaleri |
| Jugend Brass Band Oberer Sempachersee (LU) | Manuel Imhof |
*Titelverteidiger
Kommentar